| afrikáans | afrikansz |
| albano | albán |
| árabe | arab |
| azerbaiyano vagy azerí | azerbajdzsáni, azeri |
| vasco | baszk |
| bielorruso | belorusz |
| bengalí | bengáli |
| bosnio | boszniai |
| búlgaro | bolgár |
| cantonés | kantoni |
| catalán | katalán |
| chino | kínai |
| croata | horvát |
| checo | cseh |
| danés | dán |
| holandés | holland |
| inglés | angol |
| estonio | észt |
| filipino | filippínó |
| finés | finn |
| francés | francia |
| georgiano | grúz |
| alemán | német |
| griego | görög |
| guyaratí | gudzsaráti |
| hebreo | héber |
| hindi | hindi |
| húngaro | magyar |
| islandés | izlandi |
| indonesio | indonéz |
| irlandés | ír |
| italiano | olasz |
| japonés | japán |
| kazajo | kazah |
| jemer | khmer, kambodzsai |
| coreano | koreai |
| lao | lao |
| latín | latin |
| Spanyol szószedet | |
|---|---|
| 6/7. oldal | |
|
➔
Országok és nemzetiségek |
Égtájak
➔ |
| letón | lett |
| lituano | litván |
| malayo | maláj |
| maratí | maráthi |
| mongol | mongol |
| nepalí | nepáli |
| noruego | norvég |
| pastún | pasto |
| persa | perzsa, fárszi |
| polaco | lengyel |
| portugués | portugál |
| punyabí | pandzsábi |
| rumano | román |
| ruso | orosz |
| gaélico escocés | skót gael |
| serbio | szerb |
| eslovaco | szlovák |
| esloveno | szlovén |
| somalí | szomáli |
| español | spanyol |
| swahili | szuahéli |
| sueco | svéd |
| tagalo | tagalog |
| tamil | tamil |
| telugu | telugu |
| tailandés | thai |
| turco | török |
| ucraniano | ukrán |
| urdu | urdu |
| uzbeko | üzbég |
| vietnamita | vietnámi |
| galés | walesi |
| zulú | zulu |
